藥品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明
DS系列伺服專(zhuān)用電機
適配DS2系列11KW伺服驅動(dòng)器
編碼器線(xiàn)數2500ppr
產(chǎn)品規格
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
DS系列伺服專(zhuān)用電機
適配DS2系列11KW伺服驅動(dòng)器
編碼器線(xiàn)數2500ppr
產(chǎn)品規格
項目 | 380V | ||
電機型號 MS- | M70015□□-411P0 | ||
電機代碼 | 1157 | ||
額定功率(KW) | 11.0 | ||
額定電流(A) | 25 | ||
額定轉速(rpm) | 1500 | ||
最高轉速(rpm) | 2000 | ||
額定轉矩(N·m) | 70 | ||
峰值轉矩(N·m) | 105 | ||
反電勢常數(V/krpm) | 170 | ||
力矩系數(N·m/A) | 2.8 | ||
轉子慣量(Kg·m2) | 23.5×10-3 | ||
繞組(線(xiàn)間)電阻(Ω) | 0.46 | ||
繞組(線(xiàn)間)電感(mH) | 5.54 | ||
電氣時(shí)間常數(ms) | 12 | ||
重量(Kg) | 55.0 | ||
編碼器線(xiàn)數(PPR) | 2500 | ||
極對數 | 4 | ||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | ||
防護等級 | IP65 | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
電機型號 | LA | |
常規 | 帶抱閘 | |
MS-220ST-M70015□□-411P0 | 454±1 |