藥品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明
三種控制方式,無(wú)縫切換:位置控制、速度控制、轉矩控制
750W及以下:3路DI輸入/3路DO輸出;750W以上:4路DI輸入/4路DO輸出
輸入形態(tài):脈沖+方向、AB相脈沖、CW/CCW信號
輸入頻率:集電極開(kāi)路200kpps
接口電路:集電極(+24V電平)
通訊口: RS232標配
命名規則
1: | 系列名稱(chēng) | DS5L:脈沖型伺服驅動(dòng)器 |
2: | 輸入電壓 | 2:AC220V |
4:AC380V | ||
3: | 功率 | 0P1:0.1KW |
0P2:0.2KW | ||
0P4:0.4KW | ||
0P7:0.75KW | ||
1P5:1.5KW | ||
2P3:2.3KW | ||
2P6:2.6KW | ||
4: | 編碼器類(lèi)型 | PTA:通訊編碼器 |
規格參數
項目 | DS5L系列脈沖型 | ||
基本規格 | 功率范圍 | 0.1~2.6KW | |
輸入電源 | 單/三相AC200V~240V,50/60Hz;三相AC340V~420V,50/60Hz | ||
編碼器反饋 | 17Bit/23Bit通訊編碼器 | ||
控制方式 | 三相全波整流IPM PWM控制、正弦波電流驅動(dòng)方式 | ||
使用 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 運行:-10~+40℃(無(wú)凝露)/保存:?20~+60℃(無(wú)凝露) | |
環(huán)境濕度 | 運行/保存:90%RH以下(無(wú)凝露) | ||
耐振動(dòng)/耐沖擊 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | ||
功能 | 保護功能 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱、過(guò)流、過(guò)載、超速、模擬輸入異常、位置偏差過(guò)大、輸出短路、編碼器異常、再生異常保護、超程保護、振蕩保護、運行斷線(xiàn)保護等 | |
動(dòng)態(tài)制動(dòng)器 | 無(wú) | ||
通訊功能 | RS232:標準MODBUS RTU協(xié)議 | ||
制動(dòng)電阻 | 內置制動(dòng)電阻、可外接制動(dòng)電阻 | ||
顯示及操作 | 5位LED指示燈、電源指示燈、4個(gè)按鍵操作 | ||
負載變動(dòng)率 | 0~100%負載時(shí):±0.01%以下(額定轉速時(shí)) | ||
電壓變動(dòng)率 | 額定電壓±10%:0.01%(額定轉速時(shí)) | ||
溫度變動(dòng)率 | 20±25℃:±0.1%以下(額定轉速時(shí)) | ||
輸入輸出信號 | 位置 輸出 | 輸出形態(tài) | 無(wú) |
分頻功能 | 無(wú) | ||
集電極Z相輸出 | 支持 | ||
模擬量輸入 | 無(wú) | ||
數字輸入 | 750W及以下:3路SI輸入;750W以上:4路SI輸入 | ||
伺服使能、報警清除、禁止正轉、禁止反轉、轉矩限制選擇、內部速度選擇、齒輪比切換、模式切換、脈沖輸入禁止、零速鎖定、位置偏差清除、內部位置換步信號、內部控制模式方向切換 | |||
數字輸出 | 750W及以下:3路SO輸入;750W以上:4路SO輸入 | ||
定位完成、伺服準備就緒、報警輸出、轉矩限制輸出、同速檢測、旋轉檢測、速度到達、制動(dòng)器釋放輸出、警告輸出 | |||
位置控制模式 | 最大輸入脈沖頻率 | 集電極開(kāi)路:200kpps | |
脈沖指令模式 | 可接受18~24V脈沖+方向、AB相脈沖、CW/CCW信號 | ||
控制方式 | 外部脈沖/內置位置 | ||
前饋補償 | 0~100%(設定分辨率為1%) | ||
定位完成寬度設定 | 0~65535指令單位(設定分辨率為1指令單位) | ||
電子齒輪比 | 1/10000≤B/A≤10000 | ||
速度控制模式 | 控制方式 | 內部三段速、外部速度模式 | |
指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
模擬量輸入 | 電壓范圍 | 無(wú) | |
輸入阻抗 | 無(wú) | ||
轉矩限制 | 內部參數 | ||
速度變動(dòng)率 | 外部負載額定變動(dòng)0~100%負載時(shí):±0.01%以下(額定轉速時(shí)) | ||
額定電壓±10%:0.01%(額定轉速時(shí)) | |||
環(huán)境溫度20±25℃:±0.1%以下(額定轉速時(shí)) | |||
轉矩控制模式 | 控制方式 | 內部轉矩 | |
指令平滑方式 | 低通濾波,平滑濾波器 | ||
模擬量輸入 | 電壓范圍 | 無(wú) | |
輸入阻抗 | 無(wú) | ||
速度限制 | 支持 | ||
總線(xiàn)控制模式 | 控制軸數 | 無(wú) | |
通訊協(xié)議 | 無(wú) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
DS5L-20P1-PTA、DS5L-20P2-PTA、DS5L-20P4-PTA
DS5L-20P7-PTA
DS5L-21P5-PTA、DS5L-22P3-PTA、DS5L-22P6-PTA