藥品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明
MS6系列伺服專(zhuān)用電機
適配DS5系列0.4KW伺服驅動(dòng)器
命名規則
慣量類(lèi)別 | 6S、6H | |
機座號 | 40、60、80、110、130、180 、220(單位mm) | |
反饋元件 | CS | 單圈17 bit磁編絕對值電機 |
CM | 多圈17 bit磁編絕對值電機 | |
TL | 多圈23 bit光編絕對值電機 | |
額定轉速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
軸規格 | A | 有鍵、無(wú)油封、帶螺紋孔 |
B | 有鍵、有油封、帶螺紋孔 | |
C | 無(wú)鍵、無(wú)油封、有螺紋孔 | |
D | 無(wú)鍵、有油封、有螺紋孔 | |
失電制動(dòng)器 | 空 | 無(wú)失電制動(dòng)器 |
Z | 帶失電制動(dòng)器 | |
電機連接件規格
| 1 | 表示電機接頭安普接頭 |
2 | 表示電機接頭航插接頭 | |
3 | 表示電機接頭為連接器式樣(IP67專(zhuān)用,研發(fā)中) | |
電壓等級 | 2 | 220V級 |
4 | 380V級 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
0P8 | 0.85 | |
1P0 | 1.0 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P0 | 2.0 | |
2P9 | 2.9 | |
3P0 | 3.0 | |
4P4 | 4.4 |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)