藥品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
以太網(wǎng)薄型PLC,小巧實(shí)用,節省安裝空間
支持2~4路高速脈沖輸出,3~4路AB相高速計數
8/16點(diǎn)輸入、8/16點(diǎn)輸出;晶體管輸出,DC24V電源
最多可外接擴展16個(gè)擴展模塊、1個(gè)ED模塊
帶2個(gè)以太網(wǎng)口,可實(shí)現以太網(wǎng)通訊
具有更高的處理速度,約為XC系列的12倍
帶時(shí)鐘并對數據進(jìn)行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
支持X-NET現場(chǎng)總線(xiàn)、PID、外部中斷、C函數功能塊、MODBUS通訊等功能
型號一覽表
型號 | 輸入點(diǎn)數 (DC24V) | 輸出點(diǎn)數 (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | - | - | - | - | XL5E-16T | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) |
- | - | - | - | XL5E-32T | - | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) | |
- | - | - | - | XL5E-32T4 | - | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 點(diǎn)數 | USB口 | 232口 | 485口 | 以太 網(wǎng)口 | 擴展 模塊 | 擴展 BD板 | 左擴展ED模塊 | 高速計數 路數 | 脈沖輸 出路數 (T/RT型) | 外部 中斷 | |
遞增 模式 | AB相 | ||||||||||
XL5E-16T | × | 1 | √ | 2 | 16個(gè) | × | 1個(gè) | 3 | 3 | 2 | 6 |
XL5E-32T | × | 1 | √ | 2 | 16個(gè) | × | 1個(gè) | 3 | 3 | 2 | 10 |
XL5E-32T4 | × | 1 | √ | 2 | 16個(gè) | × | 1個(gè) | 4 | 4 | 4 | 10 |
注意:所有機型均標配時(shí)鐘功能。
本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無(wú)腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~55℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) |
PORT1口 | RS232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
PORT2口 | RS485,連接智能儀表、變頻器等 |
以太網(wǎng)口 | RJ45,連接上位機、監控,與局域網(wǎng)內的其他設備通訊 |
PORT3口 | 擴展ED通訊口 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上 |
接地(FG) | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
※1:用戶(hù)程序容量,指保密下載時(shí)的最大程序容量。
※2:I/O點(diǎn)數,指用戶(hù)可從外部接入、輸出信號的端子數。
※3:X,指內部輸入繼電器,超出I點(diǎn)數的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內部輸出繼電器,超出O點(diǎn)數的Y可用作中間繼電器。
※5:【】標志,為默認的斷電保持區域,不可更改。
※6:特殊用,指被系統占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,詳情參閱附錄1。
※7:輸入線(xiàn)圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進(jìn)制數,其他存儲器的編號均為十進(jìn)制數。
※8:沒(méi)有與外設實(shí)連的I/O可作為快速內部繼電器使用。
外觀(guān)尺寸圖(單位:mm)
XL5E-16:
XL5E-32、XL5E-32T4: