藥品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
簡(jiǎn)易款薄型PLC,小巧實(shí)用,節省安裝空間
8入/8出,晶體管輸出,DC24V電源
具有更高的處理速度,約為XC系列的12倍
帶時(shí)鐘并對數據進(jìn)行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
型號一覽表
型號 | 輸入點(diǎn)數 (DC24V) | 輸出點(diǎn)數(R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | - | - | - | - | XK1-16T | - | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) |
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 點(diǎn)數 | USB口 | 232口 | 通信 | 擴展 模塊 | 擴展 BD板 | 高速計數路數 | 脈沖輸出路數(T型) | 外部中斷 | ||
485 通信 | 自由 通信 | 遞增 模式 | AB相 | |||||||
XK系列 | ||||||||||
XK1-16 | × | 1 | √ | √ | × | × | × | × | × | 6 |
注意:所有機型均標配時(shí)鐘功能。
基本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無(wú)腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) |
PORT1口 | RS232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
PORT2口 | RS485,連接智能儀表、變頻器等 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上 |
接地(FG) | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格
項目 | 規 格 | ||
程序執行方式 | 循環(huán)掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||
處理速度 | 0.05us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | ||
用戶(hù)程序容量※1 | 256KB | ||
I/O點(diǎn)數※2 | 總點(diǎn)數 | 16點(diǎn) | |
輸入點(diǎn)數 | 8點(diǎn) X0~X7 | ||
輸出點(diǎn)數 | 8點(diǎn) Y0~Y7 | ||
內部線(xiàn)圈(X)※3 | 896點(diǎn) | X0~X77、X10000~X11177、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
內部線(xiàn)圈(Y)※4 | 896點(diǎn) | Y0~Y77、Y10000~Y11177、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
內部線(xiàn)圈(M、HM) | 11008點(diǎn) | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |
特殊用※6 SM0~SM2047 | |||
流程(S) | 1152點(diǎn) | S0~S1023【HS0~HS127】 | |
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數 | 672點(diǎn) | T0~T575【HT0~HT95】 |
規格 | 100mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.1~3276.7秒 10mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.01~327.67秒 1mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.001~32.767秒 | ||
計數器(C) | 點(diǎn)數 | 672點(diǎn) | C0~C575【HC0~HC95】 |
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||
數據寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||
FlashROM 寄存器(FD) | 7120字 | FD0~FD5119 | |
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | ||
口令保護 | 6位長(cháng)度ASCII | ||
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 |
注釋?zhuān)?/p>
※1:用戶(hù)程序容量,指保密下載時(shí)的最大程序容量。
※2:I/O點(diǎn)數,指用戶(hù)可從外部接入、輸出信號的端子數。
※3:X,指內部輸入繼電器,超出I點(diǎn)數的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內部輸出繼電器,超出O點(diǎn)數的Y可用作中間繼電器。
※5:【】標志,為默認的斷電保持區域,不可更改。
※6:特殊用,指被系統占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,詳情參閱附錄1。
※7:輸入線(xiàn)圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進(jìn)制數,其他存儲器的編號均為十進(jìn)制數。
※8:沒(méi)有與外設實(shí)連的I/O可作為快速內部繼電器使用。
外觀(guān)尺寸圖(單位:mm)