藥品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明
28點(diǎn)NPN型輸入,20點(diǎn)繼電器(R)或晶體管(T)或繼電器晶體管混合(RT)輸出
AC220V(E)電源或DC24V(C)電源
不支持擴展模塊,但可外接2塊BD板和1個(gè)左擴展ED模塊
具有更高的處理速度
帶時(shí)鐘并對數據進(jìn)行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
支持高速計數、脈沖輸出、外部中斷、C語(yǔ)言編輯功能塊、I/O點(diǎn)的自由切換、自由格式通訊、MODBUS通訊等功能
一般規格
性能規格
產(chǎn)品外觀(guān)及尺寸(單位:mm)
28點(diǎn)NPN型輸入,20點(diǎn)繼電器(R)或晶體管(T)或繼電器晶體管混合(RT)輸出
AC220V(E)電源或DC24V(C)電源
不支持擴展模塊,但可外接2塊BD板和1個(gè)左擴展ED模塊
具有更高的處理速度
帶時(shí)鐘并對數據進(jìn)行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
支持高速計數、脈沖輸出、外部中斷、C語(yǔ)言編輯功能塊、I/O點(diǎn)的自由切換、自由格式通訊、MODBUS通訊等功能
一般規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1uS 脈沖1分鐘 |
空氣 | 無(wú)腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) |
通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
通訊口2 | RS-232,連接智能儀表、變頻器等 |
通訊口3 | RS-485,連接智能儀表、變頻器等 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格
項 目 | 規 格 | |
程序執行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.05us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶(hù)程序容量 | 256KB | |
I/O點(diǎn)數 | 總點(diǎn)數 | 48點(diǎn) |
輸入點(diǎn)數 | 28點(diǎn)(X0~X33) | |
輸出點(diǎn)數 | 20點(diǎn)(Y0~Y21) | |
內部線(xiàn)圈(X) | 896點(diǎn):X0~X77、X10000~X11177、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
內部線(xiàn)圈(Y) | 896點(diǎn):Y0~Y77、Y10000~Y11177、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
內部線(xiàn)圈(M、HM) | 11008點(diǎn) | |
流程(S、HS) | 1152點(diǎn) | |
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數 | 672點(diǎn) |
規格 | 100mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.1~3276.7秒 10mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.01~327.67秒 1mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.001~32.767秒 | |
計數器(C) | 點(diǎn)數 | 672點(diǎn) |
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | |
數據寄存器(D) | 11048字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 7120字 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長(cháng)度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 |
產(chǎn)品外觀(guān)及尺寸(單位:mm)